Typ jachtu: | Tango 780 Sport |
|
Ranking jachtów: | 51 miejsce |
 |
Ocena w rankingu: | | 4.19 |
 |
| Cennik:
| | Termin: | Cena: |
 |
| 01.04 - 27.04 | 100 |
 |
| 27.04 - 06.05 | 200 |
 |
| 27.04 - 06.05 | 1400 * |
 |
| 06.05 - 06.06 | 110 |
 |
| 06.06 - 10.06 | 220 |
 |
| 10.06 - 23.06 | 130 |
 |
| 23.06 - 30.06 | 160 |
 |
| 30.06 - 07.07 | 180 |
 |
| 07.07 - 14.07 | 200 |
 |
| 14.07 - 18.08 | 220 |
 |
| 18.08 - 25.08 | 160 |
 |
| 25.08 - 01.09 | 130 |
 |
| 01.09 - 15.10 | 100 |
 |
Ceny brutto w PLN za dobę czarteru. *Ceny brutto w PLN za cały okres. | |
 |
Lokalizacja: | Węgorzewo |
 |
Czarterujący: | |
|
 |
Rok budowy: | 2004 i 2003 rok |
 |
Powierzchnia żagli: | 30.00 m2 |
 |
Długość: | 7.80 m |
 |
Szerokość: | 2.80 m |
 |
Zanurzenie min.: | 0.40 m |
 |
Zanurzenie max: | 1.70 m |
 |
Wysokość w kabinie: | - |
 |
Ilość koi: | 7 (5+2) |
 |
Wyposażenie: | |
 | WC chemiczne tent środki ratunkowe sztywny sztag stolik w kokpicie silnik zaburtowy rolfok reling radioodtwarzacz CD patent do kładzenia masztu miecz uchylny lazy jack kuchenka gazowa kosz dziobowy komplet naczyń instalacja wodna instalacja elektryczna gniazdo do ładowania tel. kom. gaśnica apteczka
|
|
 |
Opis: |
|
 |
|
Procedura rezerwacji: |
|
|
Rabaty: |
 | RABATY : - 5% - stały klient
- 5% - czarter dwutygodniowy
DOPŁATY :
- sprzątanie od 30 zł do 50 zł
- 15% - czarter do 5 dni włącznie
- 20% - czarter do 3 dni włącznie
|  |
|